Чертежи

Технические характеристики
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| НН№04 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 323 | 303 | 250 | М16 | 6 | 5-34 | |
| 2 | 403 | 383 | 330 | М16 | 6 | 35-52 | ||
| 3 | 573 | 553 | 500 | М16 | 6 | 53-90 | ||
| Для удобства монтажа, теплообменники НН№04 могут комплектоваться фитингами под приварку (дополнительная опция). Всегда поддерживается на складе. | ||||||||
