Top.Mail.Ru
Ваш город
Челябинск
Выберите город
Наш адрес
Северный луч, д. 1а
Ежедневно с 9:00 - 18:00
Перезвоните мне

Чертежи

Чертежи

Технические характеристики

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№152 общепромышленное/ специальное исполнение 1 825 765 600 M36 16 11-66 2300
2 1225 1165 1000 M36 16 67-139 2820
3 1525 1465 1300 M36 16 140-193 3230
4 1725 1665 1500 M36 16 194-230 3510
5 2225 2165 2000 M36 16 231-320 4170
6 2725 2665 2500 M36 16 321-411 4860
7 3225 3165 3000 M36 16 412-502 5550
8 4225 4165 4000 M36 16 503-684 6960
НН№152 общепромышленное/ специальное исполнение
1 835 775 600 M36 16 11-64 2850
2 1235 1175 1000 M36 16 65-131 3440
3 1535 1475 1300 M36 16 132-184 3920
4 1735 1675 1500 M36 16 185-220 4240
5 2235 2175 2000 M36 16 221-309 5010
6 2735 2675 2500 M36 16 310-398 5800
7 3235 3175 3000 M36 16 399-488 6590
8 4235 4175 4000 M36 16 489-667 8210
Теплообменник ЭксЭко НН№152 чаще всего используется в паровх системах. Данный теплообменный аппарат очень компактен, легок и очень удобен в монтаже и эксплуатации.